The content of this website is published in the United States of America and persons who access it agree to do so in accordance with applicable U.S. law.
You should not treat any opinion expressed by Modeler's Edge as a specific inducement to make a particular investment or follow a particular strategy, but only as an expression of our opinion. Modeler's Edge opinions are based upon information we consider reliable, but are not warranted as to its completeness or accuracy, and it should not be relied upon as such. Modeler's Edge is not under any obligation to update or correct any information provided on this website. Modeler's Edge statements and opinions are subject to change without notice.
Past performance is not indicative of future results. Modeler's Edge does not guarantee any specific outcome or profit. You should be aware of the real risk of loss in following any strategy or investment discussed on this website. Strategies or investments discussed will fluctuate in price or value. Investors may get back less than invested. Investments or strategies mentioned on this website may not be suitable for you. This material does not take into account your particular investment objectives, financial situation or needs and is not intended as recommendations appropriate for you. You must make an independent decision regarding investments or strategies mentioned on this website. Before acting on information on this website, you should consider whether it is suitable for your particular circumstances and strongly consider seeking advice from your own financial or investment adviser.
| 3Q2025 | 4Q2025 | 1q2026 | 2q2026 | 3q2026 | 4q2026 | 1q2027 | 2q2027 | 3Q2025 | 4Q2025 | 1q2026 | 2q2026 | AVERAGE | ||||||||||
| R^2 | Actual | Model | Actual | Model | Actual | Model | Actual | Model | Actual | Model | Actual | Model | Actual | Model | Actual | Model | ||||||
| ^GSPC (S&P 500) |
0.997385 | $ 5,049.12 | $ 5,115.23 | $ 5,297.94 | $ 5,268.28 | $ 5,526.53 | $ 5,423.79 | $ 5,780.23 | $ 5,587.10 | $ - | $ 5,758.71 | $ - | $ 5,937.15 | $ - | $ 6,118.62 | $ - | $ 6,309.35 | 101.31% | 103.57% | 99.44% | 96.66% | 100.25% |
| ^IXIC (nasdaq) |
0.993722 | $ 15,820.89 | $ 16,120.55 | $ 16,855.05 | $ 16,526.04 | $ 17,780.61 | $ 16,918.77 | $ 18,824.54 | $ 17,310.90 | $ - | $ 17,701.15 | $ - | $ 18,084.05 | $ - | $ 18,450.36 | $ - | $ 18,811.23 | 101.89% | 104.56% | 98.05% | 91.96% | 99.11% |
| ^RUT (Russell 2000) |
0.992977 | $ 1,950.33 | $ 1,983.25 | $ 1,952.34 | $ 2,000.33 | $ 1,961.98 | $ 2,016.20 | $ 1,972.81 | $ 2,031.40 | $ - | $ 2,045.87 | $ - | $ 2,059.45 | $ - | $ 2,071.85 | $ - | $ 2,083.50 | 101.69% | 98.44% | 102.46% | 102.97% | 101.39% |
| ^W5000
(Wilshire 5000) |
0.996303 | $ 50,504.93 | $ 51,182.88 | $ 52,992.14 | $ 52,482.25 | $ 55,136.80 | $ 53,772.22 | $ 57,662.25 | $ 55,094.39 | $ - | $ 56,448.17 | $ - | $ 57,817.82 | $ - | $ 59,171.72 | $ - | $ 60,553.35 | 101.34% | 103.53% | 99.04% | 95.55% | 99.87% |
| AAPL | 0.994652 | $ 771.64 | $ 796.52 | $ 813.62 | $ 821.11 | $ 850.97 | $ 843.87 | $ 888.55 | $ 865.36 | $ - | $ 885.33 | $ - | $ 903.30 | $ - | $ 918.72 | $ - | $ 931.89 | 103.22% | 102.15% | 100.92% | 97.39% | 100.92% |
| ABBV | 0.994601 | $ 169.49 | $ 171.63 | $ 175.96 | $ 176.62 | $ 181.49 | $ 181.28 | $ 186.90 | $ 185.69 | $ - | $ 189.80 | $ - | $ 193.46 | $ - | $ 196.55 | $ - | $ 199.09 | 101.26% | 102.52% | 100.37% | 99.36% | 100.88% |
| ABT | 0.98638 | $ 235.25 | $ 237.63 | $ 239.61 | $ 233.32 | $ 240.69 | $ 227.69 | $ 238.26 | $ 220.48 | $ - | $ 211.52 | $ - | $ 200.75 | $ - | $ 188.35 | $ - | $ 173.80 | 101.01% | 100.83% | 97.37% | 92.54% | 97.94% |
| ACLAX | 0.964524 | $ 15.81 | $ 16.10 | $ 15.84 | $ 16.12 | $ 15.81 | $ 16.15 | $ 15.84 | $ 16.20 | $ - | $ 16.27 | $ - | $ 16.36 | $ - | $ 16.48 | $ - | $ 16.63 | 101.88% | 98.35% | 101.76% | 102.23% | 101.06% |
| ACN | 0.996001 | $ 312.28 | $ 316.63 | $ 310.45 | $ 314.56 | $ 307.38 | $ 310.97 | $ 298.04 | $ 305.63 | $ - | $ 298.35 | $ - | $ 289.03 | $ - | $ 277.79 | $ - | $ 264.13 | 101.39% | 98.05% | 101.32% | 102.55% | 100.83% |
| AEPGX | 0.959275 | $ 55.48 | $ 56.30 | $ 56.94 | $ 55.89 | $ 57.78 | $ 55.44 | $ 58.61 | $ 54.92 | $ - | $ 54.33 | $ - | $ 53.68 | $ - | $ 52.99 | $ - | $ 52.22 | 101.48% | 101.13% | 98.17% | 93.70% | 98.62% |
| AKAM | 0.972413 | $ 92.96 | $ 96.15 | $ 92.58 | $ 93.57 | $ 94.07 | $ 90.53 | $ 97.35 | $ 86.88 | $ - | $ 82.58 | $ - | $ 77.60 | $ - | $ 72.04 | $ - | $ 65.69 | 103.43% | 96.29% | 101.07% | 89.25% | 97.51% |
| AMX | 0.959915 | $ 36.18 | $ 37.56 | $ 36.80 | $ 37.52 | $ 37.20 | $ 37.33 | $ 37.96 | $ 36.98 | $ - | $ 36.44 | $ - | $ 35.70 | $ - | $ 34.74 | $ - | $ 33.52 | 103.82% | 97.97% | 101.96% | 97.43% | 100.29% |
| AMZN | 0.981984 | $ 3,262.67 | $ 3,286.47 | $ 3,478.06 | $ 3,288.01 | $ 3,679.45 | $ 3,277.10 | $ 3,908.41 | $ 3,252.61 | $ - | $ 3,213.12 | $ - | $ 3,157.77 | $ - | $ 3,087.22 | $ - | $ 2,998.33 | 100.73% | 105.83% | 94.54% | 83.22% | 96.08% |
| AUIAX | 0.966087 | $ 30.89 | $ 31.26 | $ 31.77 | $ 31.82 | $ 32.54 | $ 32.44 | $ 33.46 | $ 33.13 | $ - | $ 33.90 | $ - | $ 34.76 | $ - | $ 35.68 | $ - | $ 36.70 | 101.19% | 101.62% | 100.17% | 99.00% | 100.50% |
| AVAV | 0.976748 | $ 147.26 | $ 148.94 | $ 166.62 | $ 157.56 | $ 180.84 | $ 166.57 | $ 187.31 | $ 176.31 | $ - | $ 186.81 | $ - | $ 198.03 | $ - | $ 209.73 | $ - | $ 222.33 | 101.14% | 111.87% | 94.56% | 94.12% | 100.42% |
| BDX | 0.995676 | $ 232.63 | $ 231.62 | $ 228.93 | $ 226.03 | $ 222.84 | $ 219.95 | $ 214.43 | $ 213.19 | $ - | $ 205.73 | $ - | $ 197.61 | $ - | $ 189.04 | $ - | $ 179.74 | 99.57% | 98.84% | 98.73% | 99.42% | 99.14% |
| BERCX | ISR | $ 17.20 | ISR | $ 17.32 | ISR | $ 17.35 | ISR | $ 17.47 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BGEIX | ISR | $ 12.78 | ISR | $ 14.39 | ISR | $ 16.41 | ISR | $ 18.08 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BLK | 0.990909 | $ 826.88 | $ 836.88 | $ 864.02 | $ 852.74 | $ 891.52 | $ 868.13 | $ 921.74 | $ 883.57 | $ - | $ 899.02 | $ - | $ 914.28 | $ - | $ 929.03 | $ - | $ 943.73 | 101.21% | 103.24% | 98.69% | 95.86% | 99.75% |
| BMA | ISR | $ 47.27 | ISR | $ 52.46 | ISR | $ 57.74 | ISR | $ 62.90 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BMY | ISR | $ 56.70 | ISR | $ 54.41 | ISR | $ 53.38 | ISR | $ 52.57 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BP | ISR | $ 34.45 | ISR | $ 34.66 | ISR | $ 34.81 | ISR | $ 35.36 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BRK-B | 0.999151 | $ 20,030.22 | $ 19,968.82 | $ 20,893.61 | $ 20,901.54 | $ 21,629.85 | $ 21,879.57 | $ 22,276.50 | $ 22,938.58 | $ - | $ 24,085.30 | $ - | $ 25,313.14 | $ - | $ 26,597.39 | $ - | $ 27,984.23 | 99.69% | 104.63% | 100.04% | 102.97% | 101.83% |
| BULLX | ISR | $ 16.52 | ISR | $ 16.87 | ISR | $ 17.19 | ISR | $ 17.55 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BX | 0.982604 | $ 125.13 | $ 127.41 | $ 130.62 | $ 131.79 | $ 134.07 | $ 136.02 | $ 136.90 | $ 140.21 | $ - | $ 144.33 | $ - | $ 148.33 | $ - | $ 152.09 | $ - | $ 155.71 | 101.83% | 102.52% | 100.89% | 102.42% | 101.92% |
| CAG | ISR | $ 37.98 | ISR | $ 36.03 | ISR | $ 34.01 | ISR | $ 31.65 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CAPAX | ISR | $ 8.24 | ISR | $ 8.39 | ISR | $ 8.52 | ISR | $ 8.67 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CAT | 0.98638 | $ 235.25 | $ 237.63 | $ 239.61 | $ 233.32 | $ 235.25 | $ 237.63 | $ 238.26 | $ 220.48 | $ - | $ 211.52 | $ - | $ 200.75 | $ - | $ 188.35 | $ - | $ 173.80 | 101.01% | 100.83% | 97.37% | 92.54% | 97.94% |
| CDDYX | 0.996657 | $ 32.39 | $ 32.76 | $ 33.12 | $ 33.15 | $ 33.86 | $ 33.50 | $ 34.70 | $ 33.82 | $ - | $ 34.36 | $ - | $ 34.55 | $ - | $ 34.70 | $ - | $ 34.79 | 101.13% | 101.09% | 100.10% | 97.47% | 99.95% |
| CHCZX | 0.952554 | $ 11.52 | $ 11.45 | $ 11.87 | $ 11.64 | $ 12.11 | $ 11.96 | $ 12.46 | $ 12.44 | $ - | $ 13.13 | $ - | $ 14.04 | $ - | $ 15.17 | $ - | $ 16.60 | 99.34% | 103.66% | 98.06% | 99.90% | 100.24% |
| CI | 0.997939 | $ 308.40 | $ 305.17 | $ 305.78 | $ 314.97 | $ 303.99 | $ 325.25 | $ 305.98 | $ 336.42 | $ - | $ 348.57 | $ - | $ 361.63 | $ - | $ 375.38 | $ - | $ 390.31 | 98.95% | 100.20% | 103.00% | 109.95% | 103.03% |
| COAVX | 0.962354 | $ 10.86 | $ 10.95 | $ 11.33 | $ 11.27 | $ 11.73 | $ 11.64 | $ 12.14 | $ 12.08 | $ - | $ 12.57 | $ - | $ 13.14 | $ - | $ 13.77 | $ - | $ 14.48 | 100.80% | 103.49% | 99.52% | 99.49% | 100.83% |
| CODI | ISR | $ 21.25 | ISR | $ 20.28 | ISR | #N/A | ISR | #N/A | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| COP | ISR | $ 108.58 | ISR | $ 106.07 | ISR | $ 106.03 | ISR | $ 107.35 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| CSCO | 0.984029 | $ 53.45 | $ 53.94 | $ 55.93 | $ 54.26 | $ 58.33 | $ 54.57 | $ 62.84 | $ 54.88 | $ - | $ 55.20 | $ - | $ 55.54 | $ - | $ 55.88 | $ - | $ 56.25 | 100.91% | 103.69% | 97.01% | 87.33% | 97.24% |
| CWGIX | 0.982523 | $ 61.45 | $ 62.27 | $ 63.62 | $ 63.40 | $ 65.25 | $ 64.61 | $ 67.18 | $ 65.94 | $ - | $ 67.42 | $ - | $ 69.03 | $ - | $ 70.74 | $ - | $ 72.63 | 101.34% | 102.16% | 99.65% | 98.16% | 100.33% |
| DDD | ISR | $ 7.80 | ISR | $ 6.99 | ISR | $ 6.06 | ISR | $ 5.26 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DGCAX | ISR | $ 5.05 | ISR | $ 5.06 | ISR | $ 5.07 | ISR | $ 5.07 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DIS | 0.96724 | $ 101.59 | $ 104.11 | $ 102.75 | $ 99.01 | $ 103.23 | $ 93.59 | $ 103.77 | $ 87.66 | $ - | $ 81.18 | $ - | $ 74.21 | $ - | $ 66.90 | $ - | $ 59.01 | 102.47% | 98.70% | 96.37% | 84.47% | 95.50% |
| DJIA | 0.998149 | $ 38,245.79 | $ 38,532.74 | $ 39,528.21 | $ 39,266.78 | $ 40,750.13 | $ 39,994.83 | $ 42,093.80 | $ 40,741.44 | $ - | $ 41,507.42 | $ - | $ 42,285.13 | $ - | $ 43,057.80 | $ - | $ 43,851.52 | 100.75% | 102.58% | 99.34% | 96.79% | 99.86% |
| DOCS | 0.979993 | $ - | $ 44.88 | $ 39.13 | $ 39.68 | $ 35.90 | $ 36.00 | $ 34.38 | $ 34.02 | $ - | $ 34.87 | $ - | $ 37.78 | $ - | $ 42.40 | $ - | $ 48.58 | 0.00% | 87.21% | 101.41% | 98.94% | 95.85% |
| DODGX | 0.975387 | $ 247.02 | $ 242.84 | $ 243.63 | $ 248.16 | $ 236.54 | $ 253.94 | $ 229.77 | $ 260.43 | $ - | $ 267.69 | $ - | $ 275.72 | $ - | $ 284.38 | $ - | $ 294.00 | 98.31% | 100.32% | 101.86% | 113.35% | 103.46% |
| EMR | 0.989086 | $ 104.93 | $ 105.93 | $ 108.73 | $ 108.55 | $ 113.20 | $ 111.15 | $ 117.88 | $ 113.82 | $ - | $ 116.55 | $ - | $ 119.32 | $ - | $ 122.04 | $ - | $ 124.82 | 100.96% | 102.64% | 99.83% | 96.56% | 100.00% |
| ETR | 0.972143 | $ 92.37 | $ 94.97 | $ 91.18 | $ 91.69 | $ 90.67 | $ 87.99 | $ 91.35 | $ 83.72 | $ - | $ 78.84 | $ - | $ 73.35 | $ - | $ 67.36 | $ - | $ 60.65 | 102.82% | 96.01% | 100.56% | 91.65% | 97.76% |
| FAGIX | 0.999738 | $ 9.74 | $ 9.84 | $ 9.89 | $ 9.77 | $ 10.03 | $ 9.68 | $ 10.21 | $ 9.59 | $ - | $ 9.48 | $ - | $ 9.35 | $ - | $ 9.21 | $ - | $ 9.05 | 101.01% | 100.52% | 98.75% | 93.93% | 98.55% |
| FBGRX | 0.960811 | $ 158.97 | $ 160.65 | $ 171.17 | $ 162.37 | $ 182.24 | $ 163.86 | $ 194.97 | $ 165.16 | $ - | $ 167.05 | $ - | $ 167.60 | $ - | $ 167.86 | $ - | $ 167.82 | 101.06% | 106.54% | 94.86% | 84.71% | 96.79% |
| FBIOX | 0.963965 | $ 180.21 | $ 182.76 | $ 187.49 | $ 186.30 | $ 194.95 | $ 191.01 | $ 202.30 | $ 197.16 | $ - | $ 204.92 | $ - | $ 214.39 | $ - | $ 225.45 | $ - | $ 238.58 | 101.42% | 102.59% | 99.37% | 97.46% | 100.21% |
| FBSOX | 0.969084 | $ 58.25 | $ 58.27 | $ 58.18 | $ 54.00 | $ 57.17 | $ 49.26 | $ 55.76 | $ 43.87 | $ - | $ 30.99 | $ - | $ 23.65 | $ - | $ 15.48 | $ - | $ 6.42 | 100.03% | 99.85% | 92.82% | 78.68% | 92.84% |
| FCNTX | 0.983919 | $ 179.62 | $ 181.19 | $ 189.24 | $ 184.02 | $ 198.53 | $ 186.87 | $ 208.17 | $ 189.83 | $ - | $ 192.92 | $ - | $ 196.11 | $ - | $ 199.34 | $ - | $ 202.72 | 100.88% | 104.44% | 97.24% | 91.19% | 98.44% |
| FDSCX | 0.973407 | $ 33.71 | $ 34.47 | $ 34.88 | $ 35.36 | $ 36.12 | $ 36.31 | $ 37.73 | $ 37.35 | $ - | $ 39.73 | $ - | $ 41.03 | $ - | $ 42.46 | $ - | $ 44.01 | 102.26% | 101.19% | 101.38% | 98.99% | 100.95% |
| FIVFX | 0.98413 | $ 26.90 | $ 25.85 | $ 27.67 | $ 25.91 | $ 28.45 | $ 25.95 | $ 29.16 | $ 25.97 | $ - | $ 25.93 | $ - | $ 25.88 | $ - | $ 25.79 | $ - | $ 25.68 | 96.09% | 107.05% | 93.64% | 89.06% | 96.46% |
| FLPSX | 0.957074 | $ 43.82 | $ 45.64 | $ 43.74 | $ 45.48 | $ 43.53 | $ 45.37 | $ 43.23 | $ 45.31 | $ - | $ 45.30 | $ - | $ 45.37 | $ - | $ 45.51 | $ - | $ 45.72 | 104.18% | 95.83% | 103.98% | 104.82% | 102.20% |
| FLVCX | ISR | $ 37.03 | ISR | $ 38.08 | ISR | $ 39.05 | ISR | $ 40.47 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FSCHX | ISR | $ 145.89 | ISR | $ 143.23 | ISR | $ 141.96 | ISR | $ 141.32 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FSCRX | ISR | $ 24.87 | ISR | $ 25.04 | ISR | $ 24.99 | ISR | $ 25.15 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FSCSX | 0.984849 | $ 62.23 | $ 63.08 | $ 62.46 | $ 60.93 | $ 61.91 | $ 58.42 | $ 60.26 | $ 55.45 | $ - | $ 51.96 | $ - | $ 47.96 | $ - | $ 43.52 | $ - | $ 38.47 | 101.37% | 99.02% | 97.55% | 92.01% | 97.49% |
| FSMEX | 0.984752 | $ 62.23 | $ 63.17 | $ 62.46 | $ 61.05 | $ 61.91 | $ 58.57 | $ 60.26 | $ 55.63 | $ - | $ 52.18 | $ - | $ 48.22 | $ - | $ 43.83 | $ - | $ 38.82 | 101.52% | 98.87% | 97.74% | 92.31% | 97.61% |
| FSRPX | 0.988226 | $ 19.68 | $ 20.35 | $ 19.11 | $ 18.41 | $ 19.23 | $ 17.77 | $ 19.27 | $ 17.01 | $ - | $ 16.12 | $ - | $ 15.10 | $ - | $ 13.97 | $ - | $ 12.68 | 103.37% | 93.93% | 96.35% | 88.29% | 95.48% |
| GE | ISR | $ 18.76 | ISR | $ 21.13 | ISR | $ 23.46 | ISR | $ 25.63 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GILD | ISR | $ 342.19 | ISR | $ 357.23 | ISR | $ 375.49 | ISR | $ 392.45 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GIS | ISR | $ 68.22 | ISR | $ 65.41 | ISR | $ 62.48 | ISR | $ 58.27 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| GMCUX | 0.952555 | $ 15.43 | $ 15.69 | $ 15.64 | $ 15.69 | $ 15.89 | $ 15.69 | $ 16.32 | $ 15.69 | $ - | $ 15.69 | $ - | $ 15.69 | $ - | $ 15.70 | $ - | $ 15.74 | 101.70% | 99.67% | 100.37% | 96.11% | 99.46% |
| GOOG | 0.992603 | $ 5,966.94 | $ 6,362.41 | $ 6,610.13 | $ 6,634.86 | $ 7,316.21 | $ 6,910.73 | $ 8,112.00 | $ 7,199.30 | $ - | $ 7,501.15 | $ - | $ 7,813.44 | $ - | $ 8,129.29 | $ - | $ 8,459.34 | 106.63% | 103.89% | 100.37% | 88.75% | 99.91% |
| GOOGL | 0.992572 | $ 5,909.55 | $ 6,306.08 | $ 6,550.39 | $ 6,579.97 | $ 7,257.18 | $ 6,858.22 | $ 8,061.68 | $ 7,150.27 | $ - | $ 7,456.85 | $ - | $ 7,775.17 | $ - | $ 8,098.32 | $ - | $ 8,437.25 | 106.71% | 103.87% | 100.45% | 88.69% | 99.93% |
| GRMN | 0.970016 | $ 150.45 | $ 150.51 | $ 161.47 | $ 154.83 | $ 171.67 | $ 159.10 | $ 183.28 | $ 163.44 | $ - | $ 167.85 | $ - | $ 172.27 | $ - | $ 176.62 | $ - | $ 181.01 | 100.04% | 107.29% | 95.89% | 89.17% | 98.10% |
| GSSIX | 0.961499 | $ 43.53 | $ 44.77 | $ 43.03 | $ 43.99 | $ 42.76 | $ 43.24 | $ 42.95 | $ 42.49 | $ - | $ 41.76 | $ - | $ 41.06 | $ - | $ 40.41 | $ - | $ 39.79 | 102.85% | 96.09% | 102.24% | 98.93% | 100.03% |
| GWW | 0.995481 | $ 865.83 | $ 856.80 | $ 900.67 | $ 913.29 | $ 938.05 | $ 972.07 | $ 983.31 | $ 1,035.19 | $ - | $ 1,102.91 | $ - | $ 1,174.72 | $ - | $ 1,249.07 | $ - | $ 1,328.52 | 98.96% | 105.12% | 101.40% | 105.28% | 102.69% |
| IARAX | ISR | $ 16.87 | ISR | $ 16.78 | ISR | $ 16.74 | ISR | $ 16.84 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IBM | ISR | $ 185.39 | ISR | $ 199.20 | ISR | $ 210.15 | ISR | $ 220.20 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IHIYX | ISR | $ 7.90 | ISR | $ 7.94 | ISR | $ 7.96 | ISR | $ 7.99 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IMAX | 0.951825 | $ 20.00 | $ 20.69 | $ 21.72 | $ 22.28 | $ 23.35 | $ 24.11 | $ 24.93 | $ 26.24 | $ - | $ 28.71 | $ - | $ 31.52 | $ - | $ 34.60 | $ - | $ 38.09 | 103.42% | 104.97% | 102.60% | 105.25% | 104.06% |
| INTC | ISR | $ 29.51 | ISR | $ 30.36 | ISR | $ 31.81 | ISR | $ 37.49 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IPWR | ISR | $ 8.43 | ISR | $ 7.85 | ISR | $ 7.19 | ISR | $ 6.77 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| JAMCX | 0.974295 | $ 35.41 | $ 35.89 | $ 35.34 | $ 35.96 | $ 35.14 | $ 36.09 | $ 35.12 | $ 36.28 | $ - | $ 36.90 | $ - | $ 37.32 | $ - | $ 37.85 | $ - | $ 38.48 | 101.36% | 98.48% | 101.74% | 103.30% | 101.22% |
| JGRTX | 0.989491 | $ 128.73 | $ 129.46 | $ 129.89 | $ 125.70 | $ 130.59 | $ 121.43 | $ 131.76 | $ 116.48 | $ - | $ 110.79 | $ - | $ 104.38 | $ - | $ 97.37 | $ - | $ 89.48 | 100.57% | 100.33% | 96.77% | 88.40% | 96.52% |
| JHNBX | ISR | $ 13.40 | ISR | $ 13.44 | ISR | $ 13.45 | ISR | #N/A | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| JKS | ISR | $ 31.42 | ISR | $ 29.40 | ISR | $ 27.36 | ISR | $ 25.41 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| JNJ | 0.995227 | $ 159.80 | $ 164.85 | $ 162.00 | $ 164.90 | $ 167.55 | $ 164.84 | $ 173.23 | $ 164.67 | $ - | $ 164.39 | $ - | $ 164.00 | $ - | $ 163.53 | $ - | $ 162.95 | 103.16% | 98.27% | 101.79% | 95.06% | 99.57% |
| KHC | 0.982191 | $ 34.04 | $ 35.70 | $ 33.00 | $ 33.46 | $ 31.68 | $ 30.31 | $ 30.40 | $ 26.00 | $ - | $ 13.08 | $ - | $ 4.33 | $ - | $ (6.41) | $ - | $ (19.44) | 104.88% | 92.42% | 101.41% | 85.53% | 96.06% |
| KO | 0.99498 | $ 126.96 | $ 128.13 | $ 128.63 | $ 129.90 | $ 131.02 | $ 131.63 | $ 133.51 | $ 133.37 | $ - | $ 135.12 | $ - | $ 136.84 | $ - | $ 138.50 | $ - | $ 140.14 | 100.92% | 100.39% | 100.99% | 99.90% | 100.55% |
| LDOS | 0.986027 | $ 51.17 | $ 51.07 | $ 54.21 | $ 52.44 | $ 56.87 | $ 53.84 | $ 58.45 | $ 55.29 | $ - | $ 56.82 | $ - | $ 58.40 | $ - | $ 60.01 | $ - | $ 61.70 | 99.80% | 106.15% | 96.75% | 94.61% | 99.33% |
| LW | 0.965105 | $ 82.28 | $ 83.58 | $ 80.15 | $ 80.33 | $ 75.87 | $ 75.41 | $ 70.37 | $ 68.34 | $ - | $ 58.66 | $ - | $ 46.02 | $ - | $ 30.37 | $ - | $ 10.76 | 101.57% | 95.90% | 100.22% | 97.11% | 98.70% |
| MDLZ | 0.98907 | $ 101.72 | $ 102.22 | $ 101.12 | $ 103.19 | $ 100.15 | $ 104.08 | $ 98.53 | $ 104.92 | $ - | $ 105.71 | $ - | $ 106.43 | $ - | $ 107.05 | $ - | $ 107.61 | 100.49% | 98.93% | 102.04% | 106.49% | 101.99% |
| MEIAX | 0.988594 | $ 49.42 | $ 50.18 | $ 49.73 | $ 50.50 | $ 50.05 | $ 50.82 | $ 50.49 | $ 51.13 | $ - | $ 51.76 | $ - | $ 52.06 | $ - | $ 52.37 | $ - | $ 52.68 | 101.52% | 99.11% | 101.55% | 101.27% | 100.86% |
| META | 0.984199 | $ 441.14 | $ 355.42 | $ 487.47 | $ 383.28 | $ 543.82 | $ 416.05 | $ 587.66 | $ 453.97 | $ - | $ 496.58 | $ - | $ 545.76 | $ - | $ 602.32 | $ - | $ 666.40 | 80.57% | 137.15% | 78.63% | 77.25% | 93.40% |
| MFRFX | 0.987731 | $ 55.42 | $ 56.18 | $ 56.55 | $ 56.71 | $ 57.19 | $ 57.23 | $ 57.90 | $ 57.76 | $ - | $ 58.84 | $ - | $ 59.38 | $ - | $ 59.93 | $ - | $ 60.49 | 101.38% | 100.65% | 100.29% | 99.74% | 100.51% |
| MGGPX | ISR | $ 29.54 | ISR | $ 30.61 | ISR | $ 31.40 | ISR | $ 32.12 | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | $ - | ISR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| MGIAX | 0.977836 | $ 39.61 | $ 40.37 | $ 40.24 | $ 39.33 | $ 40.84 | $ 38.21 | $ 41.37 | $ 36.98 | $ - | $ 34.15 | $ - | $ 32.59 | $ - | $ 30.90 | $ - | $ 29.07 | 101.90% | 99.68% | 97.74% | 89.39% | 97.18% |
